Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 12:22:39 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001234767 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000466289 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001238769 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 000507315 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000471293 mi 1773039329Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 001309814 mi 1773037255Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 00007546 mi 1773033753Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000270168 mi 1773006725Sun, 08-Mar-2026 14:52:05 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 000794494 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000947588 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 00003924 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000776482 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000472293 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 000733455 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000602374 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001237769 mi 1772955404Sat, 07-Mar-2026 23:36:44 PST map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 000897557 mi 1772951551Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 001238769 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 21:15:14 PST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 000947588 mi 1772945870Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1772945068Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235767 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 15:48:08 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000721448 mi 1772922495Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000721448 mi 1772922460Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 000708440 mi 1772920624Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001200745 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001168726 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 000462287 mi 1772899888Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 001400870 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 06:36:55 PST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 000541336 mi 1772889772Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1772884092Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001198745 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001200746 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001238769 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 01:55:59 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 001238769 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 01:53:59 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001200746 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200746 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1772871684Sat, 07-Mar-2026 00:21:24 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001200746 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001199745 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 00003723 mi 1772870098Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1772868026Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001199745 mi 1772867486Fri, 06-Mar-2026 23:11:26 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 000455283 mi 1772867373Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 00011471 mi 1772863081Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 001447899 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 18:44:10 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 00011370 mi 1772847312Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000217135 mi 1772846444Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001195742 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000947588 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000273169 mi 1772839816Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001450901 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 12:27:19 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000641398 mi 1772827383Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000271169 mi 1772825216Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000735457 mi 1772808193Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 000346215 mi 1772806687Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 001382859 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 06:03:31 PST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001213754 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 04:31:04 PST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 000459285 mi 1772780350Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 000484301 mi 1772780189Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 001455904 mi 1772779084Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000271168 mi 1772777704Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 000271168 mi 1772774749Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001226762 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 20:58:21 PST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 000378235 mi 1772765956Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 001160721 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 000687427 mi 1772759895Thu, 05-Mar-2026 17:18:15 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001198744 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 000380236 mi 1772758498Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST map
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 001392865 mi 1772758137Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 000380236 mi 1772755018Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001408875 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000490304 mi 1772746197Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000466290 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST map
7 km E of Huron, CA 2.2 000360224 mi 1772739737Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 000656408 mi 1772733709Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 001160721 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001166725 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 000707439 mi 1772730068Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 000264164 mi 1772724156Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 001381858 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000217135 mi 1772689155Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST map
14 km E of Willows, CA 3.2 000742461 mi 1772685594Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 000732455 mi 1772684581Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000746464 mi 1772670364Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 000869540 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 000271169 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 001459907 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000469291 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 000253157 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000253157 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000218136 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 001416880 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000217135 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000217135 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000811504 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000218135 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000347215 mi 1772608358Tue, 03-Mar-2026 23:12:38 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000579360 mi 1772606742Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000443275 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001409876 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001122697 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000973605 mi 1772587682Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 00008049 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 001469913 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000491305 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000385240 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000271168 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000272169 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000272169 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000226140 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 001402871 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000271168 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000271168 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001237768 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000455283 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 001485923 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000732455 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 001382859 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 001258781 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000986613 mi 1772521715Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 001557968 mi 1772517506Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195743 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 00010666 mi 1772507017Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001486923 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST map

133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors