Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 11:03:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.5 | 856 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 290 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 747 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 458 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 361 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 590 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 459 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 459 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 339 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 776 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:38:06 PDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 165 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 367 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 877 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 PDT | map |
| 2 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 381 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 437 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 691 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 163 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 154 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 216 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 459 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 756 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 724 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 825 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 26 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 510 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 125 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 618 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 121 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 121 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 632 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 362 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 631 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 PDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 771 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 PDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 937 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 PDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 937 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 125 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 535 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 595 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 525 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 744 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 746 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:05:44 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:24 PDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 590 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 881 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 509 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 368 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 79 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 103 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 771 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 393 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 155 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 752 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 706 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 89 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 610 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 475 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 125 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 361 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 237 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 899 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 456 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 437 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 246 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 504 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 312 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 861 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 318 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 90 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 611 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 616 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 615 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 752 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 731 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 478 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 33 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 748 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 98 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 460 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 453 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 200 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 714 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 829 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 720 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

