Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 13:35:59 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 859 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 PDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 769 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 315 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 293 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 814 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 46 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 52 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 168 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:52:05 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 372 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 494 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 588 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 24 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 482 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 293 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 455 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 374 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:36:44 PST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 557 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:15:14 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 588 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 767 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:48:08 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 448 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 448 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 440 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 726 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 287 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 870 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:36:55 PST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 336 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:55:59 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:53:59 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:21:24 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 23 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 745 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:11:26 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 283 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 71 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 899 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:44:10 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 70 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 135 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 742 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 588 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 169 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 901 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:27:19 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 215 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 859 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:03:31 PST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 754 mi | Fri, 06-Mar-2026 04:31:04 PST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 285 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 301 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 904 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 168 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 168 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 762 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:58:21 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 235 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 721 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 427 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:18:15 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 744 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 236 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 865 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 236 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 304 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 290 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 224 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 721 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 725 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 439 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 164 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 858 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 461 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 455 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 464 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 540 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 169 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 907 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 157 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 157 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 136 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 880 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 504 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 215 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:12:38 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 360 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 275 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 876 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 697 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 605 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 49 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 913 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 305 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 240 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 169 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 140 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 871 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 283 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 923 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 455 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 859 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 781 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 968 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 66 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 923 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST | map |
134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

