Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Jul-2026 14:02:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 150 km WNW of Port Orford, Oregon | 4.2 | 791 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 911 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:15:26 PDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 767 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:12:06 PDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.2 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.2 | 194 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 803 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:11:47 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 802 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:01:30 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 754 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:13:31 PDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 904 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:21:43 PDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 2.4 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 PDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 353 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.7 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 PDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.8 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 PDT | map |
| 8 km NNE of Imperial, CA | 3.2 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 PDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 2.3 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 PDT | map |
| 8 km NNE of Imperial, CA | 2.1 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 370 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT | map |
| 28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.1 | 151 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 PDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.6 | 120 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 PDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.1 | 120 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 PDT | map |
| 7 km NNE of Imperial, CA | 2.1 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 PDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 PDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 3.0 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 PDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 121 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 755 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:49:46 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 634 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 633 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 754 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:07:47 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Wed, 22-Jul-2026 19:23:32 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Wed, 22-Jul-2026 19:15:14 PDT | map |
| 107 km WNW of La Libertad, Mexico | 4.1 | 332 mi | Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 PDT | map |
| 2 km NNE of San Leandro, CA | 2.7 | 381 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.5 | 499 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 767 mi | Wed, 22-Jul-2026 16:50:53 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:36:57 PDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 2.1 | 852 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 754 mi | Wed, 22-Jul-2026 14:09:24 PDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 294 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 355 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 911 mi | Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.1 | 518 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 323 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 754 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:12:31 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 56 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:34:16 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 896 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:07:22 PDT | map |
| 11 km SE of Willits, CA | 2.3 | 499 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.4 | 70 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:14:00 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.0 | 634 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 823 mi | Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 371 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 289 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT | map |
| 9 km SSW of Big Pine, CA | 2.3 | 212 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 802 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:07:33 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 370 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 293 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 754 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 754 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 289 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT | map |
| 215 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 837 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 832 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 PDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 369 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 754 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT | map |
| 8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 172 mi | Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 297 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 194 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 180 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 319 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT | map |
| 158 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 665 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:18:53 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 459 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 770 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 101 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 754 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 137 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 761 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 802 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 752 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 58 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 425 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 136 mi | Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 51 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 437 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 590 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 920 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 87 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 462 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 455 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 765 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 165 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 325 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 298 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 760 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 896 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT | map |
| 0 km SSE of Vancouver, Washington | 2.0 | 843 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 97 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 169 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 594 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 291 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 134 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT | map |
| 32 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 924 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:48:49 PDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 714 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 572 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 473 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 896 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 152 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 585 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 522 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 45 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 135 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 328 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 587 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 909 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 22 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 896 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 106 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

