Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Oct-2025 21:10:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1761097522Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1761097494Tue, 21-Oct-2025 18:44:54 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000728452 mi 1761075890Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000727451 mi 1761075870Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000640397 mi 1761075277Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 000629391 mi 1761073639Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT map
5 km SSE of Goldendale, Washington 2.0 001323822 mi 1761073472Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 000849527 mi 1761055619Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000730454 mi 1761053949Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000730454 mi 1761053579Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 000723450 mi 1761049165Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.5 000331205 mi 1761032571Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000947588 mi 1761011575Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000257159 mi 1761009483Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000730454 mi 1761006277Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 00011471 mi 1761002669Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001453903 mi 1760994383Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001481920 mi 1760963231Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 PDT map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 000809503 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT map
Central California 2.0 000299186 mi 1760950471Mon, 20-Oct-2025 01:54:31 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1760933023Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1760932781Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 PDT map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 000645401 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1760925235Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000732455 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT map
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 000197123 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001481920 mi 1760911429Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 3.2 001481920 mi 1760906447Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 PDT map
55 km E of Tonopah, Nevada 2.6 000429266 mi 1760902279Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT map
3 km NE of Bishop, CA 2.1 000373232 mi 1760898001Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT map
8 km S of Cane Beds, Arizona 2.2 000460286 mi 1760894881Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000347216 mi 1760893610Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001187738 mi 1760892921Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1760888879Sun, 19-Oct-2025 08:47:59 PDT map
11 km SE of Temelec, CA 2.2 000662412 mi 1760874002Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200745 mi 1760872339Sun, 19-Oct-2025 04:12:19 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001200745 mi 1760870414Sun, 19-Oct-2025 03:40:14 PDT map
34 km E of Bridgeport, California 2.0 000477297 mi 1760869867Sun, 19-Oct-2025 03:31:07 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001199745 mi 1760865222Sun, 19-Oct-2025 02:13:42 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1760859029Sun, 19-Oct-2025 00:30:29 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000735457 mi 1760854800Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.5 000735457 mi 1760854771Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1760853214Sat, 18-Oct-2025 22:53:34 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1760850460Sat, 18-Oct-2025 22:07:40 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1760850260Sat, 18-Oct-2025 22:04:20 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001200746 mi 1760850035Sat, 18-Oct-2025 22:00:35 PDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001279795 mi 1760841704Sat, 18-Oct-2025 19:41:44 PDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001280795 mi 1760841226Sat, 18-Oct-2025 19:33:46 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.7 00011873 mi 1760818505Sat, 18-Oct-2025 13:15:05 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 001121697 mi 1760797750Sat, 18-Oct-2025 07:29:10 PDT map
20 km SE of Cascade, Idaho 2.8 001129701 mi 1760790006Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.4 000951591 mi 1760789453Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 PDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 000203126 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 PDT map
14 km SE of Lincoln, Montana 2.4 001448900 mi 1760781748Sat, 18-Oct-2025 03:02:28 PDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 000361224 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 PDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 000555345 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 PDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 000556345 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 PDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.3 00008150 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 PDT map
10 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.2 000265165 mi 1760762349Fri, 17-Oct-2025 21:39:09 PDT map
2 km SSE of Lima, Montana 2.1 001208751 mi 1760745712Fri, 17-Oct-2025 17:01:52 PDT map
11 km S of Holtville, CA 2.2 000221137 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 PDT map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 001215755 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 PDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000419260 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 11:20:46 PDT map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 000825513 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 10:21:29 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 001218757 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1760677663Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1760677246Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001409876 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 PDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 00012678 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 20:41:42 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001209751 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 PDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 000212132 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 17:46:58 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001126700 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 PDT map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 000404251 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 17:07:36 PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 00004226 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 16:40:33 PDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 001157719 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 PDT map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 000241150 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 14:33:08 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 12:28:19 PDT map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 000916569 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 001510938 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 PDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 001275792 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 000629391 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 09:40:16 PDT map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 000647402 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 09:36:38 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 000629391 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 09:24:00 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 000629391 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 09:23:45 PDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001029640 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 05:19:04 PDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 00015194 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 04:50:45 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 0000064 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 04:45:14 PDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001077670 mi 1760597306Wed, 15-Oct-2025 23:48:26 PDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 001305811 mi 1760593578Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1760593267Wed, 15-Oct-2025 22:41:07 PDT map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 000298185 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 21:09:31 PDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000228142 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 19:39:31 PDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001125699 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 09:44:02 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 000818508 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 09:35:19 PDT map
11 km SW of Manton, CA 2.1 000814506 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 08:49:14 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 000474294 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 06:28:30 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 04:56:48 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001409875 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 03:42:18 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001409875 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 03:41:27 PDT map
8 km W of Cobb, CA 2.4 000736457 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 02:40:17 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 00:26:37 PDT map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 001578981 mi 1760508231Tue, 14-Oct-2025 23:03:51 PDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...