Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Jul-2026 14:02:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 001273791 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001466911 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 10:15:26 PDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 001234767 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 10:12:06 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.2 000195121 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 000312194 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001292803 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 07:11:47 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001291802 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 07:01:30 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001214754 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 05:13:31 PDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001455904 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 03:21:43 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.4 000194121 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 PDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000568353 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000195121 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.8 000195121 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 000195121 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.3 000194121 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 000195121 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 000596370 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 000243151 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.6 000194120 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000194120 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 PDT map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 000195121 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000194121 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 PDT map
8 km S of Brawley, CA 3.0 000194121 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000195121 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214755 mi 1784785786Wed, 22-Jul-2026 22:49:46 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001020634 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001019633 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 001214754 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 20:07:47 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200745 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 19:23:32 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 19:15:14 PDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 000534332 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 000613381 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000803499 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 001234767 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 16:50:53 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 15:36:57 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 001372852 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 14:09:24 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000473294 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 000572355 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 001466911 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000833518 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 000519323 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213754 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 03:12:31 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 00009056 mi 1784712856Wed, 22-Jul-2026 02:34:16 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 001441896 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 02:07:22 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000802499 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.4 00011270 mi 1784700840Tue, 21-Jul-2026 23:14:00 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 001020634 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT map
189 km W of Bandon, Oregon 3.0 001324823 mi 1784696998Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 000597371 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466289 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 000341212 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001291802 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 17:07:33 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 000596370 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000472293 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 001213754 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001213754 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466290 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000465289 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 001347837 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 001339832 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214755 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 PDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 000594369 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213754 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000277172 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000478297 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 000312194 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000290180 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000513319 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT map
158 km W of Petrolia, CA 2.8 001070665 mi 1784600333Mon, 20-Jul-2026 19:18:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000594369 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000595370 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 000739459 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001239770 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195743 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 000163101 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001292803 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000220137 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 001224761 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001291802 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001210752 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 00009458 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 000685425 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 000218136 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT map
5 km WSW of Anza, CA 2.2 00008351 mi 1784477236Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000704437 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000950590 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001480920 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 00014187 mi 1784452283Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT map
15 km E of Willows, CA 2.3 000744462 mi 1784439337Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000733455 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT map
171 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 001231765 mi 1784436036Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000265165 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 000523325 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 000480298 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001223760 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 001441896 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001235767 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT map
0 km SSE of Vancouver, Washington 2.0 001356843 mi 1784360200Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT map
4 km W of Santa Monica, CA 2.4 00015797 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000272169 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.1 000955594 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1784354943Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000469291 mi 1784349525Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 000216134 mi 1784348417Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT map
32 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 001487924 mi 1784342929Fri, 17-Jul-2026 19:48:49 PDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001149714 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT map
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 000920572 mi 1784330408Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT map
15 km NW of Cloverdale, CA 2.0 000761473 mi 1784324908Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001235767 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 001441896 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT map
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 000245152 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT map
2 km SE of Aromas, CA 2.1 000520323 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 000941585 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 000841522 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 00007245 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 000218135 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 000528328 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000945587 mi 1784270312Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1784268630Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 001463909 mi 1784267975Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 00003622 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001442896 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000171106 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors