Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 15:11:18 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km S of San Clemente, CA 3.1 00012075 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000390242 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000390242 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000390242 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000470292 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000556346 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00006138 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 000458285 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000556346 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235768 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST map
2 km NW of Girard, Texas 2.3 001496930 mi 1765063932Sat, 06-Dec-2025 15:32:12 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.4 001302809 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000779484 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1765055157Sat, 06-Dec-2025 13:05:57 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000923573 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 000567353 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 001362846 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 02:47:23 PST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000260162 mi 1764997390Fri, 05-Dec-2025 21:03:10 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 000952592 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 000952592 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001450901 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 001386861 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.3 000612380 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000444276 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1764916061Thu, 04-Dec-2025 22:27:41 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001215755 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 001215755 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 00010767 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000186115 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000187116 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014892 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000731454 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000168104 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000423263 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 001061659 mi 1764853657Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000467290 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000819509 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 001303809 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 001302809 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 001235767 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 001263785 mi 1764831400Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000469291 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000225140 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000253157 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000529329 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 12:24:53 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 12:16:54 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000395246 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000417259 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000253157 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000354220 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000402250 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 000690429 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000225140 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 00009358 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000351218 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000779484 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 00009358 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000504313 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 001413878 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000337210 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 06:35:28 PST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 000676420 mi 1764644849Mon, 01-Dec-2025 19:07:29 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 001511939 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 18:31:34 PST map
4 km NE of Ferndale, CA 2.0 000959596 mi 1764636029Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST map
48 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000264164 mi 1764635301Mon, 01-Dec-2025 16:28:21 PST map
10 km NE of Running Springs, CA 2.2 0000159 mi 1764631178Mon, 01-Dec-2025 15:19:38 PST map
16 km S of Mesa, Washington 2.0 001365848 mi 1764629765Mon, 01-Dec-2025 14:56:05 PST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000458284 mi 1764627000Mon, 01-Dec-2025 14:10:00 PST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 000852529 mi 1764614422Mon, 01-Dec-2025 10:40:22 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 001209751 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 09:25:40 PST map
5 km SW of Packwood, Washington 2.4 001428887 mi 1764604571Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 001163723 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 04:38:46 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 000689428 mi 1764584064Mon, 01-Dec-2025 02:14:24 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 01:48:04 PST map
134 km WSW of Pistol River, Oregon 2.1 001145712 mi 1764577234Mon, 01-Dec-2025 00:20:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 000690429 mi 1764576394Mon, 01-Dec-2025 00:06:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000689428 mi 1764574690Sun, 30-Nov-2025 23:38:10 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 000689428 mi 1764572703Sun, 30-Nov-2025 23:05:03 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 000689428 mi 1764572371Sun, 30-Nov-2025 22:59:31 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 000689428 mi 1764572196Sun, 30-Nov-2025 22:56:36 PST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000460286 mi 1764565821Sun, 30-Nov-2025 21:10:21 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001511939 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 20:31:11 PST map
52 km NW of Carlin, Nevada 3.3 000757470 mi 1764559623Sun, 30-Nov-2025 19:27:03 PST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 001166725 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 19:25:30 PST map
158 km W of Ferndale, California 2.6 001077670 mi 1764555434Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST map
37 km WSW of Hayfork, CA 2.3 000911566 mi 1764554093Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000570354 mi 1764548739Sun, 30-Nov-2025 16:25:39 PST map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...